Trabajo Manipuladores 🪙
En parejas, los estudiantes deberán seleccionar una aplicación industrial real en la que se utilicen manipuladores robóticos. A partir de esta aplicación, desarrollarán un trabajo escrito que incluya los siguientes componentes:
-
Diseño de la célula robótica:
- Vista superior de la célula de trabajo.
- Render generado por inteligencia artificial que represente la célula robótica en su entorno industrial.
-
Explicación del proceso robótico:
- Descripción detallada del proceso de manipulación o desplazamiento de objetos.
- Justificación técnica del uso del robot en dicha aplicación.
-
Análisis financiero:
- Comparación entre el uso de robots y humanos en la aplicación seleccionada.
- Cálculo del Tiempo de Retorno de la Inversión (TRI), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN).
- Argumentación sobre las ventajas económicas de implementar robótica.
-
Demostración práctica:
- Ejecución de la aplicación seleccionada utilizando el robot UR5e disponible en la universidad.
- Simulación o demostración del proceso de manipulación/desplazamiento.
-
Trabajo colaborativo:
- Evidencia del trabajo en equipo, distribución de roles y resolución conjunta de problemas.
-
Presentación visual y argumentativa:
- Documento bien estructurado y visualmente atractivo.
- Postura crítica frente al uso de la robótica en la transformación productiva del país.
- Relación con el crecimiento económico y sostenible.
Rúbrica Analítica de Evaluación
Sección titulada «Rúbrica Analítica de Evaluación»| Criterios de evaluación | Experto (100%) | Avanzado (75%) | Intermedio (50%) | Inicial (25%) | % Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Diseño técnico de la célula robótica | Diseño completo, preciso, con vista superior clara y render realista; alta adecuación industrial | Diseño funcional con detalles menores faltantes; render aceptable | Diseño básico con errores o falta de claridad; render poco representativo | Diseño incompleto o incoherente; sin render o muy deficiente | 15% |
| 2. Explicación del proceso de aplicación robótica | Explicación detallada, lógica, bien estructurada y contextualizada | Explicación clara pero con omisiones menores o poco contexto | Explicación parcial, con errores o falta de lógica | Explicación confusa, incompleta o sin relación con el contexto | 15% |
| 3. Análisis financiero de la implementación robótica | Cálculos precisos de TRI, TIR y VAN; argumentos sólidos y bien sustentados | Cálculos adecuados con algunos errores menores; argumentos aceptables | Cálculos incompletos o con errores; argumentos débiles | Sin cálculos o con errores graves; sin argumentación | 20% |
| 4. Demostración práctica con el robot UR5e | Ejecución segura, precisa y efectiva; dominio técnico evidente | Ejecución funcional con pequeños errores; buen manejo técnico | Ejecución parcial o con errores relevantes; manejo limitado | Ejecución fallida o sin demostración; sin dominio técnico | 25% |
| 5. Trabajo colaborativo en equipo | Evidencia clara de colaboración, roles definidos y resolución conjunta | Colaboración funcional con algunas dificultades | Colaboración limitada o desequilibrada | Sin evidencia de trabajo colaborativo | 10% |
| 6. Presentación visual y argumentativa | Documento visualmente atractivo, postura crítica sólida y bien argumentada | Documento claro con postura crítica aceptable | Documento básico con postura poco desarrollada | Documento deficiente, sin postura crítica | 15% |
Entrega
Sección titulada «Entrega»Entregar un archivo latex que de cuenta del documento y un video de la demostración.